Vornamen: 982 spanische Namen
Hier auf dieser Webseite befinden sich alle 982 spanischen Vornamen für Mädchen und Jungs aus unserem Lexikon der Vornamen. Hier findest du spanische Vornamen für Mädchen und Jungs. Du kannst dir die Vornamen auch nach Geschlecht getrennt anzeigen, wenn du den entsprechenden Link anklickst. Wenn du dich für die beliebtesten spanischen Vornamen oder die Verteilung der Anfangsbuchstaben interessierst, findest du unten auf dieser Seite weitere Facts.
Vornamen-Datenbank Nachnamen-Finder Vornamen-Recherche
Vornamen-Datenbank Nachnamen-Finder Vornamen-Recherche
Spanische Vornamen
Bitte wähle einen Anfangsbuchstaben aus und grenze damit die Auswahl weiter ein:
Zeige 250 von 982 spanischen Vornamen:
Die häufigsten Baby-Vornamen in Spanien
2010 wurden in Spanien insgesamt 485.423 Babies geboren, aufgeteilt in 235.152 Mädchen und 250.271 Jungs
(Quelle: Instituto Nacional de Estadistica)
Beliebteste Jungen-Vornamen in Spanien:
1) | Daniel | (6.020) 2.41% | |
2) | Alejandro | (6.006) 2.40% | |
3) | Pablo | (5.243) 2.09% | |
4) | Hugo | (5.135) 2.05% | |
5) | Alvaro | (4.630) 1.85% | |
6) | Adrian | (4.522) 1.81% | |
7) | David | (4.424) 1.77% | |
8) | Javier | (3.453) 1.38% | |
9) | Diego | (3.424) 1.37% | |
10) | Mario | (2.915) 1.16% | |
11) | Marcos | (2.901) 1.16% | |
12) | Sergio | (2.843) 1.14% | |
13) | Iker | (2.795) 1.12% | |
14) | Ivan | (2.654) 1.06% | |
15) | Manuel | (2.529) 1.01% | |
16) | Jorge | (2.404) 0.96% | |
17) | Aitor | (2.362) 0.94% | |
18) | Miguel | (2.324) 0.93% | |
19) | Carlos | (2.301) 0.92% | |
20) | Samuel | (2.274) 0.91% | |
21) | Lucas | (2.265) 0.91% | |
22) | Nicolas | (2.100) 0.84% | |
23) | Ruben | (1.958) 0.78% | |
24) | Marc | (1.948) 0.78% | |
25) | Izan | (1.931) 0.77% | |
26) | Antonio | (1.920) 0.77% | |
27) | Gonzalo | (1.905) 0.76% | |
28) | Alex | (1.847) 0.74% | |
29) | Juan | (1.802) 0.72% | |
30) | Victor | (1.801) 0.72% | |
31) | Hector | (1.785) 0.71% | |
32) | Raul | (1.775) 0.71% | |
33) | Angel | (1.771) 0.71% | |
34) | Mateo | (1.505) 0.60% | |
35) | Gabriel | (1.501) 0.60% | |
36) | Martin | (1.474) 0.59% | |
37) | Guillermo | (1.440) 0.58% | |
38) | Rodrigo | (1.421) 0.57% | |
39) | Jesus | (1.416) 0.57% | |
40) | Aaron | (1.407) 0.56% | |
41) | Adam | (1.377) 0.55% | |
42) | Alberto | (1.333) 0.53% | |
43) | Jose | (1.301) 0.52% | |
44) | Pau | (1.259) 0.50% | |
45) | Jaime | (1.251) 0.50% | |
46) | Pedro | (1.233) 0.49% | |
47) | Dario | (1.206) 0.48% | |
48) | Francisco | (1.203) 0.48% | |
49) | Eric | (1.194) 0.48% | |
50) | Oscar | (1.133) 0.45% | |
51) | Luis | (1.095) 0.44% | |
52) | Unai | (1.091) 0.44% | |
53) | Mohamed | (1.079) 0.43% | |
54) | Ismael | (1.064) 0.43% | |
55) | Rafael | (1.057) 0.42% | |
56) | Bruno | (973) 0.39% | |
57) | Fernando | (924) 0.37% | |
58) | Joel | (906) 0.36% | |
59) | Pol | (898) 0.36% | |
60) | Ignacio | (888) 0.35% | |
61) | Andres | (874) 0.35% | |
62) | Asier | (853) 0.34% | |
63) | Cristian | (847) 0.34% | |
64) | Arnau | (833) 0.33% | |
65) | Rayan | (821) 0.33% | |
66) | Marco | (801) 0.32% | |
67) | Erik | (769) 0.31% | |
68) | Joan | (762) 0.30% | |
69) | Santiago | (746) 0.30% | |
70) | Biel | (707) 0.28% | |
71) | Marti | (702) 0.28% | |
72) | Gerard | (672) 0.27% | |
73) | Enrique | (657) 0.26% | |
74) | Jan | (649) 0.26% | |
75) | Eduardo | (637) 0.25% | |
76) | Leo | (616) 0.25% | |
77) | Roberto | (605) 0.24% | |
78) | Jordi | (592) 0.24% | |
79) | Isaac | (587) 0.23% | |
80) | Alonso | (584) 0.23% | |
81) | Saul | (558) 0.22% | |
82) | Oliver | (547) 0.22% | |
83) | Omar | (525) 0.21% | |
84) | Oriol | (520) 0.21% | |
85) | Adria | (495) 0.20% | |
86) | Aleix | (479) 0.19% | |
87) | Guillem | (474) 0.19% | |
88) | Ian | (466) 0.19% | |
89) | Cesar | (459) 0.18% | |
90) | Yeray | (458) 0.18% | |
91) | Mikel | (454) 0.18% | |
92) | Jon | (436) 0.17% | |
93) | Nil | (425) 0.17% | |
94) | Arturo | (419) 0.17% | |
95) | Joaquin | (419) 0.17% |
Beliebteste Mädchen-Vornamen in Spanien:
1) | Lucia | (6.624) 2.82% | |
2) | Paula | (5.859) 2.49% | |
3) | Maria | (5.767) 2.45% | |
4) | Daniela | (4.680) 1.99% | |
5) | Sara | (4.662) 1.98% | |
6) | Carla | (3.711) 1.58% | |
7) | Claudia | (3.635) 1.55% | |
8) | Sofia | (3.528) 1.50% | |
9) | Alba | (3.440) 1.46% | |
10) | Irene | (3.318) 1.41% | |
11) | Marta | (3.205) 1.36% | |
12) | Laura | (3.157) 1.34% | |
13) | Julia | (2.985) 1.27% | |
14) | Martina | (2.877) 1.22% | |
15) | Carmen | (2.390) 1.02% | |
16) | Adriana | (2.344) 1.00% | |
17) | Aitana | (2.190) 0.93% | |
18) | Elena | (2.169) 0.92% | |
19) | Ana | (2.140) 0.91% | |
20) | Noa | (2.030) 0.86% | |
21) | Nerea | (1.906) 0.81% | |
22) | Alejandra | (1.805) 0.77% | |
23) | Ainhoa | (1.780) 0.76% | |
24) | Andrea | (1.738) 0.74% | |
25) | Natalia | (1.659) 0.71% | |
26) | Ines | (1.645) 0.70% | |
27) | Marina | (1.544) 0.66% | |
28) | Ariadna | (1.522) 0.65% | |
29) | Rocio | (1.498) 0.64% | |
30) | Angela | (1.470) 0.63% | |
31) | Leire | (1.374) 0.58% | |
32) | Valeria | (1.340) 0.57% | |
33) | Laia | (1.299) 0.55% | |
34) | Ainara | (1.297) 0.55% | |
35) | Emma | (1.257) 0.53% | |
36) | Celia | (1.232) 0.52% | |
37) | Candela | (1.219) 0.52% | |
38) | Blanca | (1.213) 0.52% | |
39) | Carlota | (1.212) 0.52% | |
40) | Lola | (1.163) 0.49% | |
41) | Alicia | (1.148) 0.49% | |
42) | Jimena | (1.147) 0.49% | |
43) | Cristina | (1.138) 0.48% | |
44) | Nora | (1.078) 0.46% | |
45) | Nuria | (1.021) 0.43% | |
46) | Clara | (1.004) 0.43% | |
47) | Aroa | (966) 0.41% | |
48) | Eva | (965) 0.41% | |
49) | Carolina | (919) 0.39% | |
50) | Victoria | (908) 0.39% | |
51) | Leyre | (905) 0.38% | |
52) | Noelia | (837) 0.36% | |
53) | Miriam | (792) 0.34% | |
54) | Isabel | (792) 0.34% | |
55) | Naiara | (792) 0.34% | |
56) | Sandra | (739) 0.31% | |
57) | Aina | (734) 0.31% | |
58) | Aya | (696) 0.30% | |
59) | Lara | (685) 0.29% | |
60) | Patricia | (682) 0.29% | |
61) | Malak | (671) 0.29% | |
62) | Silvia | (671) 0.29% | |
63) | Erika | (670) 0.28% | |
64) | Gabriela | (668) 0.28% | |
65) | Africa | (655) 0.28% | |
66) | Mar | (618) 0.26% | |
67) | Abril | (618) 0.26% | |
68) | Berta | (606) 0.26% | |
69) | Elsa | (585) 0.25% | |
70) | Raquel | (565) 0.24% | |
71) | Paola | (563) 0.24% | |
72) | Mireia | (537) 0.23% | |
73) | Salma | (535) 0.23% | |
74) | Vega | (505) 0.21% | |
75) | Naia | (498) 0.21% | |
76) | Alma | (493) 0.21% | |
77) | Iria | (488) 0.21% | |
78) | Lorena | (485) 0.21% | |
79) | Anna | (483) 0.21% | |
80) | Diana | (463) 0.20% | |
81) | Jana | (461) 0.20% | |
82) | Luna | (460) 0.20% | |
83) | Fatima | (457) 0.19% | |
84) | Beatriz | (450) 0.19% | |
85) | Saray | (445) 0.19% | |
86) | Yaiza | (440) 0.19% | |
87) | Manuela | (417) 0.18% | |
88) | Valentina | (413) 0.18% | |
89) | Mara | (409) 0.17% | |
90) | Alexia | (404) 0.17% | |
91) | Esther | (399) 0.17% | |
92) | Iris | (386) 0.16% | |
93) | Alexandra | (385) 0.16% | |
94) | Teresa | (375) 0.16% |
(Quelle: Instituto Nacional de Estadistica)
2011 kamen in Spanien insgesamt 469.891 Babies zur Welt, davon waren 227.640 Mädchen und 242.251 Jungs
(Quelle: Instituto Nacional de Estadistica)
Beliebteste Jungen-Vornamen in Spanien:
1) | +1 | Alejandro | (5.879) 2.43% |
2) | -1 | Daniel | (5.858) 2.42% |
3) | = | Pablo | (4.980) 2.06% |
4) | = | Hugo | (4.871) 2.01% |
5) | = | Alvaro | (4.372) 1.80% |
6) | = | Adrian | (4.248) 1.75% |
7) | = | David | (4.167) 1.72% |
8) | +1 | Diego | (3.361) 1.39% |
9) | -1 | Javier | (3.325) 1.37% |
10) | = | Mario | (3.047) 1.26% |
11) | +1 | Sergio | (2.775) 1.15% |
12) | -1 | Marcos | (2.722) 1.12% |
13) | +2 | Manuel | (2.556) 1.06% |
14) | -1 | Iker | (2.535) 1.05% |
15) | +7 | Nicolas | (2.444) 1.01% |
16) | = | Jorge | (2.330) 0.96% |
17) | -3 | Ivan | (2.277) 0.94% |
18) | +1 | Carlos | (2.237) 0.92% |
19) | -1 | Miguel | (2.136) 0.88% |
20) | +1 | Lucas | (2.122) 0.88% |
21) | +2 | Ruben | (2.067) 0.85% |
22) | -5 | Aitor | (2.007) 0.83% |
23) | +1 | Marc | (1.947) 0.80% |
24) | +2 | Antonio | (1.890) 0.78% |
25) | +2 | Gonzalo | (1.836) 0.76% |
26) | -1 | Izan | (1.801) 0.74% |
27) | -7 | Samuel | (1.791) 0.74% |
28) | = | Alex | (1.782) 0.74% |
29) | = | Juan | (1.725) 0.71% |
30) | +3 | Angel | (1.686) 0.70% |
31) | = | Hector | (1.685) 0.70% |
32) | -2 | Victor | (1.680) 0.69% |
33) | +3 | Martin | (1.632) 0.67% |
34) | = | Mateo | (1.606) 0.66% |
35) | -3 | Raul | (1.603) 0.66% |
36) | +1 | Guillermo | (1.454) 0.60% |
37) | +12 | Eric | (1.430) 0.59% |
38) | -3 | Gabriel | (1.413) 0.58% |
39) | -1 | Rodrigo | (1.388) 0.57% |
40) | +7 | Dario | (1.375) 0.57% |
41) | -1 | Aaron | (1.350) 0.56% |
42) | -1 | Adam | (1.325) 0.55% |
43) | -4 | Jesus | (1.291) 0.53% |
44) | -1 | Jose | (1.243) 0.51% |
45) | +3 | Francisco | (1.240) 0.51% |
46) | = | Pedro | (1.228) 0.51% |
47) | -5 | Alberto | (1.216) 0.50% |
48) | -3 | Jaime | (1.208) 0.50% |
49) | -5 | Pau | (1.164) 0.48% |
50) | +2 | Unai | (1.158) 0.48% |
51) | +25 | Leo | (1.097) 0.45% |
52) | +4 | Bruno | (1.067) 0.44% |
53) | -2 | Luis | (1.014) 0.42% |
54) | -4 | Oscar | (1.012) 0.42% |
55) | +3 | Joel | (960) 0.40% |
56) | +10 | Marco | (946) 0.39% |
57) | -4 | Mohamed | (945) 0.39% |
58) | -3 | Rafael | (937) 0.39% |
59) | -5 | Ismael | (918) 0.38% |
60) | +1 | Andres | (900) 0.37% |
61) | -4 | Fernando | (855) 0.35% |
62) | -2 | Ignacio | (836) 0.35% |
63) | +1 | Arnau | (802) 0.33% |
64) | -2 | Asier | (795) 0.33% |
65) | -6 | Pol | (783) 0.32% |
66) | +6 | Gerard | (781) 0.32% |
67) | -4 | Cristian | (760) 0.31% |
68) | -1 | Erik | (742) 0.31% |
69) | +13 | Oliver | (719) 0.30% |
70) | -5 | Rayan | (716) 0.30% |
71) | -2 | Santiago | (699) 0.29% |
72) | -2 | Biel | (695) 0.29% |
73) | -2 | Marti | (684) 0.28% |
74) | -6 | Joan | (682) 0.28% |
75) | +5 | Alonso | (677) 0.28% |
76) | -2 | Jan | (630) 0.26% |
77) | -4 | Enrique | (611) 0.25% |
78) | -3 | Eduardo | (607) 0.25% |
79) | = | Isaac | (582) 0.24% |
80) | +4 | Oriol | (576) 0.24% |
81) | -4 | Roberto | (555) 0.23% |
82) | +4 | Aleix | (551) 0.23% |
83) | -2 | Saul | (537) 0.22% |
84) | +9 | Nil | (524) 0.22% |
85) | = | Adria | (520) 0.21% |
86) | Yago | (510) 0.21% | |
87) | -9 | Jordi | (500) 0.21% |
88) | = | Ian | (482) 0.20% |
89) | -6 | Omar | (449) 0.19% |
90) | -3 | Guillem | (443) 0.18% |
91) | -2 | Cesar | (441) 0.18% |
92) | -2 | Yeray | (439) 0.18% |
93) | Gael | (439) 0.18% | |
94) | -2 | Jon | (431) 0.18% |
95) | Ander | (419) 0.17% |
Beliebteste Mädchen-Vornamen in Spanien:
1) | = | Lucia | (6.143) 2.70% |
2) | = | Paula | (5.462) 2.40% |
3) | = | Maria | (5.339) 2.35% |
4) | +1 | Sara | (4.345) 1.91% |
5) | -1 | Daniela | (4.270) 1.88% |
6) | = | Carla | (3.937) 1.73% |
7) | +1 | Sofia | (3.445) 1.51% |
8) | +1 | Alba | (3.329) 1.46% |
9) | -2 | Claudia | (3.323) 1.46% |
10) | +4 | Martina | (3.315) 1.46% |
11) | +2 | Julia | (3.101) 1.36% |
12) | -1 | Marta | (2.979) 1.31% |
13) | -3 | Irene | (2.909) 1.28% |
14) | -2 | Laura | (2.739) 1.20% |
15) | +17 | Valeria | (2.566) 1.13% |
16) | -1 | Carmen | (2.472) 1.09% |
17) | -1 | Adriana | (2.437) 1.07% |
18) | = | Elena | (2.258) 0.99% |
19) | +1 | Noa | (2.129) 0.94% |
20) | -1 | Ana | (2.072) 0.91% |
21) | +2 | Ainhoa | (1.983) 0.87% |
22) | -1 | Nerea | (1.944) 0.85% |
23) | -6 | Aitana | (1.918) 0.84% |
24) | -2 | Alejandra | (1.875) 0.82% |
25) | +1 | Ines | (1.647) 0.72% |
26) | +1 | Marina | (1.606) 0.71% |
27) | +8 | Emma | (1.569) 0.69% |
28) | -3 | Natalia | (1.565) 0.69% |
29) | -5 | Andrea | (1.517) 0.67% |
30) | -1 | Rocio | (1.445) 0.63% |
31) | +2 | Laia | (1.422) 0.62% |
32) | -4 | Ariadna | (1.417) 0.62% |
33) | -3 | Angela | (1.332) 0.59% |
34) | = | Ainara | (1.318) 0.58% |
35) | +4 | Carlota | (1.282) 0.56% |
36) | +6 | Jimena | (1.261) 0.55% |
37) | +3 | Lola | (1.252) 0.55% |
38) | -1 | Candela | (1.250) 0.55% |
39) | +2 | Alicia | (1.203) 0.53% |
40) | -4 | Celia | (1.185) 0.52% |
41) | -3 | Blanca | (1.140) 0.50% |
42) | -11 | Leire | (1.080) 0.47% |
43) | = | Cristina | (1.046) 0.46% |
44) | +2 | Clara | (1.010) 0.44% |
45) | -1 | Nora | (1.009) 0.44% |
46) | -1 | Nuria | (909) 0.40% |
47) | +1 | Eva | (907) 0.40% |
48) | -1 | Aroa | (902) 0.40% |
49) | +1 | Victoria | (887) 0.39% |
50) | -1 | Carolina | (812) 0.36% |
51) | +3 | Isabel | (771) 0.34% |
52) | = | Noelia | (722) 0.32% |
53) | +4 | Aina | (715) 0.31% |
54) | +1 | Naiara | (697) 0.31% |
55) | +11 | Mar | (687) 0.30% |
56) | +13 | Elsa | (678) 0.30% |
57) | Olivia | (677) 0.30% | |
58) | +9 | Abril | (662) 0.29% |
59) | -8 | Leyre | (661) 0.29% |
60) | -7 | Miriam | (644) 0.28% |
61) | +3 | Gabriela | (640) 0.28% |
62) | +12 | Vega | (636) 0.28% |
63) | +13 | Alma | (631) 0.28% |
64) | -2 | Silvia | (621) 0.27% |
65) | -2 | Erika | (621) 0.27% |
66) | -7 | Lara | (608) 0.27% |
67) | -11 | Sandra | (606) 0.27% |
68) | Helena | (577) 0.25% | |
69) | -11 | Aya | (574) 0.25% |
70) | -10 | Patricia | (565) 0.25% |
71) | -3 | Berta | (563) 0.25% |
72) | +16 | Valentina | (559) 0.25% |
73) | -1 | Mireia | (541) 0.24% |
74) | Nayara | (515) 0.23% | |
75) | -2 | Salma | (511) 0.22% |
76) | -6 | Raquel | (505) 0.22% |
77) | -6 | Paola | (501) 0.22% |
78) | -3 | Naia | (498) 0.22% |
79) | = | Anna | (473) 0.21% |
80) | +10 | Alexia | (473) 0.21% |
81) | -20 | Malak | (463) 0.20% |
82) | +5 | Manuela | (460) 0.20% |
83) | -2 | Jana | (439) 0.19% |
84) | +9 | Alexandra | (437) 0.19% |
85) | Nahia | (435) 0.19% | |
86) | Lidia | (421) 0.18% | |
87) | +2 | Mara | (421) 0.18% |
88) | Ane | (414) 0.18% | |
89) | +5 | Teresa | (409) 0.18% |
90) | -4 | Yaiza | (400) 0.18% |
91) | -8 | Fatima | (400) 0.18% |
92) | Zoe | (400) 0.18% | |
93) | -9 | Beatriz | (391) 0.17% |
94) | Ona | (388) 0.17% | |
95) | Nadia | (387) 0.17% |
(Quelle: Instituto Nacional de Estadistica)
2012 kamen in Spanien insgesamt 453.636 Babies zur Welt, davon waren 219.670 Mädchen und 233.966 Jungs
(Quelle: Instituto Nacional de Estadistica)
Beliebteste Jungen-Vornamen in Spanien:
1) | +1 | Daniel | (6.234) 2.66% |
2) | +2 | Hugo | (5.984) 2.56% |
3) | -2 | Alejandro | (5.744) 2.46% |
4) | -1 | Pablo | (5.658) 2.42% |
5) | = | Alvaro | (5.111) 2.18% |
6) | = | Adrian | (4.698) 2.01% |
7) | = | David | (4.369) 1.87% |
8) | = | Diego | (3.619) 1.55% |
9) | +1 | Mario | (3.575) 1.53% |
10) | -1 | Javier | (3.371) 1.44% |
11) | +1 | Marcos | (2.897) 1.24% |
12) | +1 | Manuel | (2.888) 1.23% |
13) | -2 | Sergio | (2.840) 1.21% |
14) | +1 | Nicolas | (2.808) 1.20% |
15) | -1 | Iker | (2.694) 1.15% |
16) | +4 | Lucas | (2.651) 1.13% |
17) | = | Ivan | (2.447) 1.05% |
18) | = | Carlos | (2.416) 1.03% |
19) | = | Miguel | (2.338) 1.00% |
20) | -4 | Jorge | (2.304) 0.98% |
21) | +12 | Martin | (2.225) 0.95% |
22) | +1 | Marc | (2.188) 0.94% |
23) | +5 | Alex | (2.058) 0.88% |
24) | +10 | Mateo | (2.032) 0.87% |
25) | = | Gonzalo | (2.029) 0.87% |
26) | = | Izan | (2.014) 0.86% |
27) | -6 | Ruben | (1.999) 0.85% |
28) | -4 | Antonio | (1.971) 0.84% |
29) | = | Juan | (1.961) 0.84% |
30) | +21 | Leo | (1.931) 0.83% |
31) | -1 | Angel | (1.890) 0.81% |
32) | = | Victor | (1.844) 0.79% |
33) | -6 | Samuel | (1.834) 0.78% |
34) | -12 | Aitor | (1.781) 0.76% |
35) | = | Raul | (1.710) 0.73% |
36) | -5 | Hector | (1.630) 0.70% |
37) | +1 | Gabriel | (1.568) 0.67% |
38) | -1 | Eric | (1.563) 0.67% |
39) | -3 | Guillermo | (1.533) 0.66% |
40) | -1 | Rodrigo | (1.491) 0.64% |
41) | +1 | Adam | (1.446) 0.62% |
42) | -2 | Dario | (1.417) 0.61% |
43) | = | Jesus | (1.413) 0.60% |
44) | = | Jose | (1.363) 0.58% |
45) | +3 | Jaime | (1.307) 0.56% |
46) | -5 | Aaron | (1.307) 0.56% |
47) | -1 | Pedro | (1.242) 0.53% |
48) | -1 | Alberto | (1.239) 0.53% |
49) | +3 | Bruno | (1.236) 0.53% |
50) | +5 | Joel | (1.233) 0.53% |
51) | -6 | Francisco | (1.226) 0.52% |
52) | +4 | Marco | (1.211) 0.52% |
53) | -4 | Pau | (1.197) 0.51% |
54) | -1 | Luis | (1.177) 0.50% |
55) | -5 | Unai | (1.166) 0.50% |
56) | -2 | Oscar | (1.049) 0.45% |
57) | +1 | Rafael | (1.030) 0.44% |
58) | -1 | Mohamed | (966) 0.41% |
59) | +2 | Fernando | (955) 0.41% |
60) | -1 | Ismael | (944) 0.40% |
61) | -1 | Andres | (926) 0.40% |
62) | +6 | Erik | (921) 0.39% |
63) | +1 | Asier | (918) 0.39% |
64) | +2 | Gerard | (869) 0.37% |
65) | -3 | Ignacio | (859) 0.37% |
66) | +9 | Alonso | (856) 0.37% |
67) | -4 | Arnau | (830) 0.35% |
68) | -3 | Pol | (829) 0.35% |
69) | +3 | Biel | (789) 0.34% |
70) | -3 | Cristian | (783) 0.33% |
71) | -2 | Oliver | (781) 0.33% |
72) | -2 | Rayan | (779) 0.33% |
73) | +1 | Joan | (752) 0.32% |
74) | -3 | Santiago | (710) 0.30% |
75) | -2 | Marti | (709) 0.30% |
76) | = | Jan | (698) 0.30% |
77) | Miguel Angel | (698) 0.30% | |
78) | +6 | Nil | (631) 0.27% |
79) | Jose Antonio | (628) 0.27% | |
80) | -1 | Isaac | (624) 0.27% |
81) | -1 | Oriol | (620) 0.26% |
82) | -1 | Roberto | (618) 0.26% |
83) | -1 | Aleix | (599) 0.26% |
84) | -7 | Enrique | (598) 0.26% |
85) | -7 | Eduardo | (590) 0.25% |
86) | +2 | Ian | (586) 0.25% |
87) | Jose Manuel | (579) 0.25% | |
88) | +7 | Ander | (573) 0.24% |
89) | -2 | Jordi | (564) 0.24% |
90) | -7 | Saul | (560) 0.24% |
91) | -5 | Yago | (547) 0.23% |
92) | Francisco Javier | (547) 0.23% | |
93) | -2 | Cesar | (539) 0.23% |
94) | -9 | Adria | (525) 0.22% |
95) | -6 | Omar | (523) 0.22% |
96) | -4 | Yeray | (517) 0.22% |
97) | -4 | Gael | (501) 0.21% |
98) | -4 | Jon | (493) 0.21% |
99) | -8 | Mikel | (485) 0.21% |
100) | -10 | Guillem | (479) 0.20% |
Beliebteste Mädchen-Vornamen in Spanien:
1) | = | Lucia | (6.363) 2.90% |
2) | +1 | Maria | (5.823) 2.65% |
3) | -1 | Paula | (5.375) 2.45% |
4) | +1 | Daniela | (4.748) 2.16% |
5) | -1 | Sara | (4.456) 2.03% |
6) | = | Carla | (4.193) 1.91% |
7) | +3 | Martina | (3.995) 1.82% |
8) | -1 | Sofia | (3.822) 1.74% |
9) | +2 | Julia | (3.784) 1.72% |
10) | -2 | Alba | (3.633) 1.65% |
11) | +4 | Valeria | (3.612) 1.64% |
12) | -3 | Claudia | (3.584) 1.63% |
13) | = | Irene | (3.105) 1.41% |
14) | -2 | Marta | (2.964) 1.35% |
15) | -1 | Laura | (2.825) 1.29% |
16) | +3 | Noa | (2.742) 1.25% |
17) | -1 | Carmen | (2.700) 1.23% |
18) | -1 | Adriana | (2.434) 1.11% |
19) | +2 | Ainhoa | (2.364) 1.08% |
20) | -2 | Elena | (2.364) 1.08% |
21) | -1 | Ana | (2.268) 1.03% |
22) | +1 | Aitana | (2.104) 0.96% |
23) | +4 | Emma | (2.085) 0.95% |
24) | = | Alejandra | (2.083) 0.95% |
25) | -3 | Nerea | (1.943) 0.88% |
26) | = | Marina | (1.784) 0.81% |
27) | +5 | Ariadna | (1.716) 0.78% |
28) | -3 | Ines | (1.677) 0.76% |
29) | +2 | Laia | (1.647) 0.75% |
30) | -1 | Andrea | (1.599) 0.73% |
31) | -1 | Rocio | (1.575) 0.72% |
32) | +1 | Angela | (1.521) 0.69% |
33) | +1 | Ainara | (1.521) 0.69% |
34) | +1 | Carlota | (1.482) 0.67% |
35) | +1 | Jimena | (1.420) 0.65% |
36) | +1 | Lola | (1.408) 0.64% |
37) | +1 | Candela | (1.394) 0.63% |
38) | -10 | Natalia | (1.348) 0.61% |
39) | +1 | Celia | (1.329) 0.60% |
40) | +32 | Valentina | (1.300) 0.59% |
41) | -2 | Alicia | (1.297) 0.59% |
42) | = | Leire | (1.278) 0.58% |
43) | -2 | Blanca | (1.247) 0.57% |
44) | +1 | Nora | (1.194) 0.54% |
45) | +2 | Eva | (1.147) 0.52% |
46) | -2 | Clara | (1.132) 0.52% |
47) | -4 | Cristina | (1.056) 0.48% |
48) | +1 | Victoria | (990) 0.45% |
49) | +10 | Leyre | (947) 0.43% |
50) | -2 | Aroa | (947) 0.43% |
51) | +11 | Vega | (944) 0.43% |
52) | +5 | Olivia | (939) 0.43% |
53) | -7 | Nuria | (907) 0.41% |
54) | -4 | Carolina | (894) 0.41% |
55) | -3 | Noelia | (821) 0.37% |
56) | -5 | Isabel | (819) 0.37% |
57) | -4 | Aina | (812) 0.37% |
58) | +5 | Alma | (797) 0.36% |
59) | +7 | Lara | (769) 0.35% |
60) | -2 | Abril | (752) 0.34% |
61) | -5 | Elsa | (740) 0.34% |
62) | -7 | Mar | (724) 0.33% |
63) | -3 | Miriam | (713) 0.32% |
64) | Vera | (708) 0.32% | |
65) | -4 | Gabriela | (701) 0.32% |
66) | -12 | Naiara | (672) 0.31% |
67) | -3 | Silvia | (661) 0.30% |
68) | +3 | Berta | (651) 0.30% |
69) | -1 | Helena | (633) 0.29% |
70) | -1 | Aya | (604) 0.27% |
71) | -4 | Sandra | (596) 0.27% |
72) | -7 | Erika | (580) 0.26% |
73) | +5 | Naia | (574) 0.26% |
74) | +8 | Manuela | (568) 0.26% |
75) | +2 | Iria | (565) 0.26% |
76) | -11 | Africa | (556) 0.25% |
77) | -1 | Raquel | (554) 0.25% |
78) | -5 | Mireia | (547) 0.25% |
79) | -2 | Paola | (547) 0.25% |
80) | +7 | Mara | (546) 0.25% |
81) | -2 | Anna | (535) 0.24% |
82) | -2 | Alexia | (529) 0.24% |
83) | -9 | Nayara | (524) 0.24% |
84) | -14 | Patricia | (524) 0.24% |
85) | +7 | Zoe | (521) 0.24% |
86) | -1 | Nahia | (506) 0.23% |
87) | -12 | Salma | (494) 0.22% |
88) | -7 | Malak | (484) 0.22% |
89) | +6 | Nadia | (471) 0.21% |
90) | -10 | Diana | (471) 0.21% |
91) | +1 | Iris | (461) 0.21% |
92) | -9 | Jana | (461) 0.21% |
93) | -5 | Ane | (459) 0.21% |
94) | -8 | Lidia | (440) 0.20% |
95) | Chloe | (418) 0.19% | |
96) | Arlet | (416) 0.19% | |
97) | -3 | Ona | (411) 0.19% |
98) | Irati | (405) 0.18% | |
99) | Judith | (401) 0.18% | |
100) | -18 | Luna | (401) 0.18% |
(Quelle: Instituto Nacional de Estadistica)
Die Geburtenzahl für Spanien für das Jahr 2013 liegt bei 425.390. Davon sind 206.405 Jungs und 218.985 Mädchen
(Quelle: Instituto Nacional de Estadistica)
Beliebteste Jungen-Vornamen in Spanien:
1) | +1 | Hugo | (5.369) 2.60% |
2) | -1 | Daniel | (4.931) 2.39% |
3) | +1 | Pablo | (4.658) 2.26% |
4) | -1 | Alejandro | (4.354) 2.11% |
5) | = | Alvaro | (3.972) 1.92% |
6) | = | Adrian | (3.583) 1.74% |
7) | = | David | (3.238) 1.57% |
8) | +1 | Mario | (2.842) 1.38% |
9) | -1 | Diego | (2.828) 1.37% |
10) | = | Javier | (2.584) 1.25% |
11) | +5 | Lucas | (2.560) 1.24% |
12) | +2 | Nicolas | (2.408) 1.17% |
13) | -1 | Manuel | (2.406) 1.17% |
14) | -3 | Marcos | (2.272) 1.10% |
15) | = | Iker | (2.082) 1.01% |
16) | -3 | Sergio | (2.034) 0.99% |
17) | +9 | Izan | (1.977) 0.96% |
18) | +2 | Jorge | (1.947) 0.94% |
19) | -1 | Carlos | (1.938) 0.94% |
20) | +1 | Martin | (1.910) 0.93% |
21) | +9 | Leo | (1.884) 0.91% |
22) | -3 | Miguel | (1.849) 0.90% |
23) | -1 | Marc | (1.792) 0.87% |
24) | = | Mateo | (1.774) 0.86% |
25) | -2 | Alex | (1.742) 0.84% |
